Η αποκοπή πολλών χριστιανών από τις εκκλησιαστικές τους ρίζες, η εκκοσμίκευση του φρονήματος και του τρόπου ζωής και η ατομικιστική - ευσεβιστική (και γι' αυτό εγωιστική) προσέγγιση θεμάτων της πίστεως, αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην ορθή κατανόηση του πνεύματος της Εκκλησίας και της σημασίας των διαφόρων θεσμών της. Άλλοτε οι άνθρωποι ζούσαν εν τη Εκκλησία, η Εκκλησία ενέπνεε και διαμόρφωνε τον τρόπο ζωής τους. Σήμερα οι πολλοί ζουν έξω από
το πνεύμα αυτό. Εμπνέονται από άλλο πνεύμα, ξένο προς την Εκκλησία, και διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής τους έξω από κάθε χριστιανική προοπτική. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες και για τη θέση της νηστείας στη χριστιανική μας ζωή σήμερα.
Η πνευματική ζωή δεν είναι επιφανειακή ή αισθησιακή, αλλά ...................
ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ (LIKE) * ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !
Νηστειοδρόμιο 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
ΜΑΡΤΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
ΑΠΡΙΛΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
ΜΑΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
ΙΟΥΝΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
ΙΟΥΛΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
| Επιτρέπονται όλες οι τροφές |
| Νηστεία |
| Νηστεία - Επιτρέπονται όλες οι τροφές εκτός από το κρέας |
| Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος |
| Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι |
Διαβάστε
εδώ πότε και γιατί νηστεύουμε.